| 系列 | 香港款式 | Double 香港 | Double 代購 | Double 差額 | Queen 香港 | Queen 代購 | Queen 差額 | King 香港 | King 代購 | King 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige | Richfield(最軟) | 41,600 | 15,644 | 25,956 | 46,150 | 17,324 | 28,826 | 61,100 | 21,244 | 39,856 |
| Lafayette(中等) | 35,100 | 13,740 | 21,360 | 38,350 | 13,964 | 24,386 | 51,350 | 18,444 | 32,906 | |
| New Lynch(硬) | 26,800 | 13,404 | 13,396 | 29,800 | 15,084 | 14,716 | 39,800 | 16,764 | 23,036 | |
| Legacy | Rochefort 2(軟) | 52,800 | 22,140 | 30,660 | 59,800 | 22,924 | 36,876 | 76,800 | 29,644 | 47,156 |
| Heritage | Imperial Coronet II(最軟) | 79,800 | 56,300 | 23,500 | 98,800 | 61,564 | 37,236 | 128,000 | 77,580 | 50,420 |
| Imperial Tiara II(中等偏軟) | 61,800 | 50,700 | 11,100 | 70,800 | 54,844 | 15,956 | 89,800 | 69,964 | 19,836 | |
| Imperial Rockingham(偏硬) | 53,800 | 39,724 | 14,076 | 60,800 | 44,204 | 16,596 | 77,800 | 54,844 | 22,956 |
海運運費港幣 4,800 起,5 張起運,約 2–3 個月到府。收款可用香港中銀或澳洲銀行澳幣。表格裡的到手價是否已含當期運費,請在 查詢 時一併確認。
系列裡有什麼
| 配置 | Prestige | Legacy | Heritage |
|---|---|---|---|
| 澳洲製造 | 有 | 有 | 有 |
| 最高級高效感應承托專利彈簧 | — | 有 | 有 |
| AlignSupport 倍效穩定承托 | 有 | — | 有 |
| Unicased 第二代減壓系統 | 有 | 有 | — |
| 壓力感應凝膠太空棉加強墊層 | — | 有 | 有 |
| ComfortCore 人體工學紓壓墊層 | 有 | — | — |
名詞在說什麼
高效感應承托專利彈簧
Sealy 最高級別專利彈簧,做三段式承托:肩、腰、腳可以有不同的支撐,而不是整張床同一個硬度。
AlignSupport 倍效穩定承托
感應力和承托力較高的專利彈簧。身體壓下去時先柔後穩,讓脊骨在側睡和平躺時比較容易保持自然位置。
Unicased 第二代減壓系統
圍邊設計,把可用面積做大一點,邊位回彈更好,也幫彈簧組保持穩定。兩個人同睡時,靠邊的一方比較不容易滑出去。
加強版人體工學紓壓墊層
在 ComfortCore 之上加上壓力感應凝膠太空棉,腰的位置多一層承托。
ComfortCore 紓壓墊層
用幾種紓壓和承托物料貼住腰椎曲線,平躺或側睡都減少腰空一截的感覺。